🔰️ Báo giá thép hôm nay | 🟢 Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
🔰️ Vận chuyển tận nơi | 🟢 Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
🔰️ Đảm bảo chất lượng | 🟢 Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
🔰️ Tư vấn miễn phí | 🟢 Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
🔰️ Hỗ trợ về sau | 🟢 Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Cung cấp thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 Hòa Phát. Chúng đáp ứng tất cả những tiêu chí mà công trình đưa ra trong khi xây dựng. Công ty Kho thép Miền Nam báo giá trực tiếp qua hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937, website: khothepmiennam.vn
Sản xuất thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 Hòa Phát dựa vào dây chuyền công nghệ cực kì tân tiến. Chính vì vậy, chất lượng được nâng cao
Thông số kỹ thuật của thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 Hòa Phát
- Tiêu chuẩn đạt được: ASTM, JIS, GOST,…
- Mác thép : SS400, A36, AH36, DH36, EH36, A572 (Grade 50, Grade.70), A500 (Grade B, Grade C), STKR400, STKR490, S235 (JR, JO), S275 (JO, JR), S355 (JO, JR, J2H), Q345 (A, B, C, D), Q235 (A, B, C, D),…
- Quy cách : 60×120
- Độ dày : 3.5 ( đơn vị tính mm )
- Chiều dài cây tiêu chuẩn : 6m, 12m
Cung cấp thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 Hòa Phát
Dịch vụ của Kho thép Miền Nam là cung cấp chính xác & đầy đủ các thông tin liên quan đến bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 Hòa Phát qua từng thời điểm.
STT | Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) | Tổng giá có VAT |
1 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 6 | 3.45 | 19,250 | 66,413 |
2 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 6 | 3.77 | 19,250 | 72,573 |
3 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 6 | 4.08 | 19,250 | 78,540 |
4 | Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 6 | 4.7 | 19,250 | 90,475 |
5 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 6 | 2.41 | 19,250 | 46,393 |
6 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 6 | 2.63 | 19,250 | 50,628 |
7 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 6 | 2.84 | 19,250 | 54,670 |
8 | Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 6 | 3.25 | 19,250 | 62,563 |
9 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 6 | 2.79 | 19,250 | 53,708 |
10 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 6 | 3.04 | 19,250 | 58,520 |
11 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 6 | 3.29 | 19,250 | 63,333 |
12 | Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 6 | 3.78 | 19,250 | 72,765 |
13 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 6 | 3.54 | 19,250 | 68,145 |
14 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 6 | 3.87 | 19,250 | 74,498 |
15 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 6 | 4.2 | 19,250 | 80,850 |
16 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 6 | 4.83 | 19,250 | 92,978 |
17 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 6 | 5.14 | 19,250 | 98,945 |
18 | Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6 | 6.05 | 19,250 | 116,463 |
19 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,250 | 104,528 |
20 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,250 | 114,345 |
21 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,250 | 124,355 |
22 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,250 | 143,798 |
23 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,250 | 153,423 |
24 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,250 | 181,720 |
25 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,250 | 200,200 |
26 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,250 | 227,150 |
27 | Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,250 | 244,860 |
28 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 6 | 4.48 | 19,250 | 86,240 |
29 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 6 | 4.91 | 19,250 | 94,518 |
30 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 6 | 5.33 | 19,250 | 102,603 |
31 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6 | 6.15 | 19,250 | 118,388 |
32 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6 | 6.56 | 19,250 | 126,280 |
33 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 6 | 7.75 | 19,250 | 149,188 |
34 | Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 6 | 8.52 | 19,250 | 164,010 |
35 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6 | 6.84 | 19,250 | 131,670 |
36 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 6 | 7.5 | 19,250 | 144,375 |
37 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 6 | 8.15 | 19,250 | 156,888 |
38 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 6 | 9.45 | 19,250 | 181,913 |
39 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 6 | 10.09 | 19,250 | 194,233 |
40 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 6 | 11.98 | 19,250 | 230,615 |
41 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 6 | 13.23 | 19,250 | 254,678 |
42 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 6 | 15.06 | 19,250 | 289,905 |
43 | Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 6 | 16.25 | 19,250 | 312,813 |
44 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 6 | 5.43 | 19,250 | 104,528 |
45 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 6 | 5.94 | 19,250 | 114,345 |
46 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6 | 6.46 | 19,250 | 124,355 |
47 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 6 | 7.47 | 19,250 | 143,798 |
48 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 6 | 7.97 | 19,250 | 153,423 |
49 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 6 | 9.44 | 19,250 | 181,720 |
50 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 6 | 10.4 | 19,250 | 200,200 |
51 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 6 | 11.8 | 19,250 | 227,150 |
52 | Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 6 | 12.72 | 19,250 | 244,860 |
53 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 6 | 8.25 | 19,250 | 158,813 |
54 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 6 | 9.05 | 19,250 | 174,213 |
55 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 6 | 9.85 | 19,250 | 189,613 |
56 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 6 | 11.43 | 19,250 | 220,028 |
57 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 6 | 12.21 | 19,250 | 235,043 |
58 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 6 | 14.53 | 19,250 | 279,703 |
59 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 6 | 16.05 | 19,250 | 308,963 |
60 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 6 | 18.3 | 19,250 | 352,275 |
61 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 6 | 19.78 | 19,250 | 380,765 |
62 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 6 | 21.79 | 19,250 | 419,458 |
63 | Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 6 | 23.4 | 19,250 | 450,450 |
64 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 6 | 5.88 | 19,250 | 113,190 |
65 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 6 | 7.31 | 19,250 | 140,718 |
66 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 6 | 8.02 | 19,250 | 154,385 |
67 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 6 | 8.72 | 19,250 | 167,860 |
68 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 6 | 10.11 | 19,250 | 194,618 |
69 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 6 | 10.8 | 19,250 | 207,900 |
70 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 6 | 12.83 | 19,250 | 246,978 |
71 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 6 | 14.17 | 19,250 | 272,773 |
72 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 6 | 16.14 | 19,250 | 310,695 |
73 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 6 | 17.43 | 19,250 | 335,528 |
74 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 6 | 19.33 | 19,250 | 372,103 |
75 | Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 6 | 20.57 | 19,250 | 395,973 |
76 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,250 | 234,080 |
77 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,250 | 254,870 |
78 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,250 | 296,065 |
79 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,250 | 316,663 |
80 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,250 | 377,493 |
81 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,250 | 417,725 |
82 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,250 | 477,400 |
83 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,250 | 516,863 |
84 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,250 | 575,190 |
85 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,250 | 613,690 |
86 | Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,250 | 651,805 |
87 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 6 | 16.02 | 19,250 | 308,385 |
88 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 6 | 19.27 | 19,250 | 370,948 |
89 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 6 | 23.01 | 19,250 | 442,943 |
90 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 6 | 25.47 | 19,250 | 490,298 |
91 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 6 | 29.14 | 19,250 | 560,945 |
92 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 6 | 31.56 | 19,250 | 607,530 |
93 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 6 | 35.15 | 19,250 | 676,638 |
94 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 6 | 37.35 | 19,250 | 718,988 |
95 | Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 6 | 38.39 | 19,250 | 739,008 |
96 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 6 | 10.09 | 19,250 | 194,233 |
97 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 6 | 10.98 | 19,250 | 211,365 |
98 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 6 | 12.74 | 19,250 | 245,245 |
99 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 6 | 13.62 | 19,250 | 262,185 |
100 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 6 | 16.22 | 19,250 | 312,235 |
101 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 5 | 17.94 | 19,250 | 345,345 |
102 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 6 | 20.47 | 19,250 | 394,048 |
103 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 6 | 22.14 | 19,250 | 426,195 |
104 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 6 | 24.6 | 19,250 | 473,550 |
105 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 6 | 26.23 | 19,250 | 504,928 |
106 | Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 6 | 27.83 | 19,250 | 535,728 |
107 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 6 | 19.33 | 19,250 | 372,103 |
108 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,250 | 398,090 |
109 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,250 | 475,283 |
110 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,250 | 526,295 |
111 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,250 | 602,333 |
112 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,250 | 652,383 |
113 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,250 | 727,073 |
114 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,250 | 776,353 |
115 | Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,250 | 825,248 |
116 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 6 | 12.16 | 19,250 | 234,080 |
117 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 6 | 13.24 | 19,250 | 254,870 |
118 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 6 | 15.38 | 19,250 | 296,065 |
119 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 6 | 16.45 | 19,250 | 316,663 |
120 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 6 | 19.61 | 19,250 | 377,493 |
121 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 6 | 21.7 | 19,250 | 417,725 |
122 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 6 | 24.8 | 19,250 | 477,400 |
123 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 6 | 26.85 | 19,250 | 516,863 |
124 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 6 | 29.88 | 19,250 | 575,190 |
125 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 6 | 31.88 | 19,250 | 613,690 |
126 | Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 6 | 33.86 | 19,250 | 651,805 |
127 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 6 | 20.68 | 19,250 | 398,090 |
128 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 6 | 24.69 | 19,250 | 475,283 |
129 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 6 | 27.34 | 19,250 | 526,295 |
130 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 6 | 31.29 | 19,250 | 602,333 |
131 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 6 | 33.89 | 19,250 | 652,383 |
132 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 6 | 37.77 | 19,250 | 727,073 |
133 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 6 | 40.33 | 19,250 | 776,353 |
134 | Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 6 | 42.87 | 19,250 | 825,248 |
135 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 6 | 24.93 | 19,250 | 479,903 |
136 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,250 | 573,458 |
137 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,250 | 635,443 |
138 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,250 | 727,650 |
139 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,250 | 788,865 |
140 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,250 | 879,725 |
141 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,250 | 939,978 |
142 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,250 | 999,845 |
143 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,250 | 1,089,165 |
144 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,250 | 1,177,523 |
145 | Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,250 | 1,236,043 |
146 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 6 | 29.79 | 19,250 | 573,458 |
147 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 6 | 33.01 | 19,250 | 635,443 |
148 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 6 | 37.8 | 19,250 | 727,650 |
149 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 6 | 40.98 | 19,250 | 788,865 |
150 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 6 | 45.7 | 19,250 | 879,725 |
151 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 6 | 48.83 | 19,250 | 939,978 |
152 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 6 | 51.94 | 19,250 | 999,845 |
153 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 6 | 56.58 | 19,250 | 1,089,165 |
154 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 6 | 61.17 | 19,250 | 1,177,523 |
155 | Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 6 | 64.21 | 19,250 | 1,236,043 |
Lưu ý :
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 Hòa Phát nói riêng và các loại thép hộp khác sẽ tính phí vận chuyển dựa vào khoảng cách địa lý. Nếu như quý vị có xe vận chuyển vật liệu xây dựng riêng, chúng tôi sẽ báo giá dịch vụ lại
Giá thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 Hòa Phát sẽ chịu sự ảnh hưởng của thị trường sắt thép xây dựng thế giới. Chúng tôi sẽ từng ngày điều chỉnh chi phí mua hàng sao cho phù hợp với ngân sách của người tiêu dùng
Thành phần hóa học
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.22%, Mangan (Mn) : 0.49%, Photpho (P) : 0.16%, Lưu huỳnh (S) : 0.08%, Đồng (Cu) : 0.01%.
Theo tiêu chuẩn CT3 : Cacbon (C) : 0.16%, Silic (Si) : 0.26%, Mangan (Mn) : 0.45%, Photpho (P) : 0.10%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%, Crom (Cr) : 0.02%, Niken (Ni) : 0.02%, Molypden (Mo) : 0.04%, Đồng (Cu) : 0.06%.
Theo tiêu chuẩn JIS G3466 : Cacbon (C) : ≤ 0.25%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.04%.
Theo tiêu chuẩn STKR400 : Cacbon (C) : 0.15%, Photpho (P) : 0.013%, Lưu huỳnh (S) : 0.004%, Silic (Si) : 0.01%, Mangan (Mn) : 0.73%
Theo tiêu chuẩn S235 : Cacbon (C) : 0.22%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.05%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S275 : Cacbon (C) : 0.25%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Theo tiêu chuẩn S355 : Cacbon (C) : 0.23%, Mangan (Mn) : 1.60%, Photpho (P) : 0.04%, Lưu huỳnh (S) : 0.05%, Silic (Si) : 0.05%.
Cơ tính thép hộp
Theo tiêu chuẩn ASTM A36 :
- Giới hạn chảy tối thiểu : 44 N/mm²
- Giới hạn bền kéo tối thiểu : 65 N/mm²
- Độ giãn dài tối thiểu : 30%
Thị trường phân loại những dạng thép hộp 60x120x3.5 Hòa Phát cơ bản hiện nay
1. Thép hộp đen 60x120x3.5 Hòa Phát
– Bề mặt trong & ngoài của sản phẩm sở hữu màu đen bóng. Đây cũng là điểm nhận dạng dễ dàng nhất khi nói đến thép hộp đen 60x120x3.5 Hòa Phát
– Vì không mạ kẽm nên sản phẩm không ưu tiên sử dụng tại các vùng biển, dưới tác động trực tiếp của hóa chất, mối mọt, nơi địa hình có độ ẩm cao,..
2. Thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 Hòa Phát
Để tránh bị ăn mòn bởi không khí & sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, nên thép hộp mạ kẽm 60x120x3.5 Hòa Phát thường mạ một lớp kẽm bảo vệ bên ngoài. So với loại ở trên thì khả năng chống mài mòn của chúng sẽ tốt hơn, tránh bị han gỉ sét, tuổi thọ có khi lên đến 50-60 năm.
Những lợi ích to lớn mà khách hàng được nhận khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:
Báo giá với dịch vụ tốt nhất & chốt đơn hàng kịp thời
Dịch vụ của Kho thép Miền Nam luôn hoạt động 24/24h để giải đáp những thông tin mà bạn đang thắc mắc
Mỗi ngày, doanh nghiệp của chúng tôi sẽ cung cấp báo giá điều đặn để quý khách tham khảo. Chỉ cần bạn nhấc máy, gọi điện đến đường dây nóng: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 tư vấn viên mau chóng hỗ trợ kịp thời
Xuất xứ của thép hộp mạ kẽm xây dựng được nêu rõ ràng, các bước kiểm tra chất lượng cụ thể.
Hỗ trợ vận chuyển sản phẩm đến tận chân công trình
Phân loại hàng hóa chính xác – đúng kích thước, phân phối trực tiếp đến tận nơi
Công ty chúng tôi luôn là doanh nghiệp hàng đầu. Hiện đại & tân tiến hơn với việc bố trí nhiều phương tiện chở sắt thép xây dựng có nhiều tải trọng phù hợp, từ xe nâng đến xe cẩu hàng.